語彙力判定
あんたの語彙力を調べてあげるわっ!
Twitter
でのつぶやき内容から語彙力を判定するわ。
※ 発言数が200件未満の人は十分なスコアが出ません。
humi_tw さんの語彙力は 4507
語彙力偏差値は 63
現在 546250人中 36581 位です!
語彙力ランクは A ってとこね。
現在のランキング
| 1位 | (非公開) さん | 14815 |
| 2位 | zhangfacai さん | 12588 |
| 3位 | ranyunfei さん | 11929 |
| 4位 | banid さん | 11371 |
| 5位 | qiumazha さん | 11068 |
| 6位 | puzhiqiang さん | 11020 |
| 7位 | zhangza さん | 10943 |
| 8位 | xsbot さん | 10890 |
| 9位 | woodenharp さん | 10741 |
| 10位 | jlby さん | 10688 |
